■この作品について
高野寛さんが1991年に発表した4thアルバム「AWAKENING」です。
大ヒットした前作「Cue」に引き続き、トッド・ラングレン(Todd Rundgren)のプロデュースによりニューヨークで録音されました。
このアルバムからは「べステンダンク」と「目覚めの三月(マーチ)」がシングルカットされました。
2007年の再発盤には「目覚めの三月(マーチ)」のシングルヴァージョンとカップリング曲「ドゥリフター」がボーナストラックとして追加収録される予定です。
■リリース概要
■収録曲
| No. | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proteus March | (Instrumental) | 高野寛 | 高野寛 | 02:02 |
| 2 | 目覚めの三月(マーチ) | 高野寛 | 高野寛 | 高野寛 | 05:24 |
| 3 | Smile | 高野寛 | 高野寛 | 高野寛 | 03:18 |
| 4 | てにおえ | 高野寛 | 高野寛 | 高野寛 | 04:18 |
| 5 | テレパシーが流行らない理由 | 高野寛 | 高野寛 | 高野寛 | 03:20 |
| 6 | 紳士同盟 | 高野寛 | 高野寛 | 高野寛 | 05:01 |
| 7 | Another Proteus | (Instrumental) | 高野寛 | 高野寛 | 01:25 |
| 8 | エーテルダンス | 高野寛 | 高野寛 | 高野寛 | 03:22 |
| 9 | Our Voices | 高野寛 | 高野寛 | 高野寛 | 04:14 |
| 10 | Energy Clock | (Instrumental) | 高野寛 | 高野寛 | 02:49 |
| 11 | べステンダンク | 高野寛 | 高野寛 | 高野寛 | 04:37 |
| 12 | Prototype | (Instrumental) | 高野寛 | 高野寛 | 01:06 |
| 13 | こだま | 高野寛 | 高野寛 | 高野寛 | 05:21 |
| 14 | 船に乗った魚 | (Instrumental) | 高野寛 | 高野寛 | 02:07 |
■べステンダンク(besten dank)
| 発売日 | レーベル | 番号 |
|---|---|---|
| 1990/10/03 | 東芝EMI | CDS: TODT-2578 |
| No. | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | べステンダンク(besten dank) | 高野寛 | 高野寛 | 高野寛 | |
| 2 | エーテルダンス(eiter dance) | 高野寛 | 高野寛 | 高野寛 |
Engineerd & Mixed By Todd Rundgren
| 高野寛 | Vocals、MC-500、Keyboards & Guitars |
| Todd Rundgren | Keyboards |
| 木本靖夫 | PC9801 & Synthesizers Operation |
| Guest Musician | |
| 高橋幸宏 | Drums [on "eiter dance"] |
| 小原礼 | E.Bass |
| 大村憲司 | E.Guitar |
| 重実徹 | Keyboards [on "either dance"] |
